English
Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kipinä Basket | 10 | 9 | 0 | 1 | 969 | 886 | 83 | 18 |
| 2 | KTP-Basket | 9 | 7 | 0 | 2 | 859 | 771 | 88 | 14 |
| 3 | Tapiolan Honka | 10 | 7 | 0 | 3 | 996 | 996 | 0 | 14 |
| 4 | Salon Vilpas | 9 | 5 | 0 | 4 | 782 | 720 | 62 | 10 |
| 5 | Tampereen Pyrintö | 9 | 5 | 0 | 4 | 784 | 783 | 1 | 10 |
| 6 | Helsinki Seagulls | 10 | 5 | 0 | 5 | 819 | 831 | -12 | 10 |
| 7 | Kauhajoen Karhu | 10 | 4 | 0 | 6 | 866 | 847 | 19 | 8 |
| 8 | Kataja Basket | 9 | 4 | 0 | 5 | 777 | 770 | 7 | 8 |
| 9 | Lahti Basketball | 9 | 4 | 0 | 5 | 737 | 779 | -42 | 8 |
| 10 | Korihait | 10 | 3 | 0 | 7 | 867 | 915 | -48 | 6 |
| 11 | Kouvot | 10 | 2 | 0 | 8 | 858 | 914 | -56 | 4 |
| 12 | Bisons Loimaa | 9 | 2 | 0 | 7 | 675 | 777 | -102 | 4 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.