Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESB Villeneuve-d'Ascq W | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 55 | 15 | 3 |
| 2 | Tango Bourges Basket W | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 67 | 14 | 3 |
| 3 | Lyon Basket Feminin | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 70 | 8 | 3 |
| 4 | BL Montpellier Agglomeration W | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 3 |
| 5 | Charnay Basket W | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 83 | -6 | 1 |
| 6 | Flammes Carolo W | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 78 | -8 | 1 |
| 7 | Landerneau Bretagne Basket | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 81 | -14 | 1 |
| 8 | Toulouse Metropole Basket | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 70 | -15 | 1 |
| 9 | Basket Landes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chartres W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tronche Meylan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Union Feminine Angers Basket 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.