Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL Montpellier Agglomeration W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Basket Landes W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Charnay Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chartres W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ESB Villeneuve-d'Ascq W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flammes Carolo W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Landerneau Bretagne Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lyon Basket Feminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tango Bourges Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Toulouse Metropole Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tronche Meylan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Union Feminine Angers Basket 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.