English
Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boston Celtics | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toronto Raptors | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | New York Knicks | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brooklyn Nets | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indiana Pacers | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Wizards | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlanta Hawks | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miami Heat | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlotte Hornets | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Orlando Magic | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland Trail Blazers | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Denver Nuggets | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Utah Jazz | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Lakers | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Golden State Warriors | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L.A. Clippers | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phoenix Suns | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sacramento Kings | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | San Antonio Spurs | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dallas Mavericks | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.