Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AZS Poznan W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Artego Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Contimax MOSIR Bochnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Energa Torun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LOTTO AZS UMCS Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MB Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MKS Pruszków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SKK Polonia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Widzew Lodz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.