Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor | 6 | 5 | 0 | 1 | 506 | 391 | 115 | 11 |
| 2 | Kahramanmaras | 6 | 5 | 0 | 1 | 524 | 446 | 78 | 11 |
| 3 | Mersin SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 445 | 377 | 68 | 10 |
| 4 | Gaziantep Basketbol | 6 | 4 | 0 | 2 | 473 | 462 | 11 | 10 |
| 5 | Goztepe | 5 | 4 | 0 | 1 | 407 | 364 | 43 | 9 |
| 6 | Büyükçekmece | 5 | 4 | 0 | 1 | 403 | 376 | 27 | 9 |
| 7 | Sigortam.Net İTÜ BB | 6 | 3 | 0 | 3 | 505 | 494 | 11 | 9 |
| 8 | Final Spor | 6 | 3 | 0 | 3 | 482 | 490 | -8 | 9 |
| 9 | Ankara Kolejliler DSI | 6 | 2 | 0 | 4 | 479 | 495 | -16 | 8 |
| 10 | Balikesir Buyuksehir | 6 | 2 | 0 | 4 | 455 | 471 | -16 | 8 |
| 11 | Fenerbahçe Koleji DS | 6 | 2 | 0 | 4 | 425 | 468 | -43 | 8 |
| 12 | Darüşşafaka Tekfen | 6 | 2 | 0 | 4 | 422 | 479 | -57 | 8 |
| 13 | CO Basket | 6 | 2 | 0 | 4 | 442 | 512 | -70 | 8 |
| 14 | Kecioren Baglum | 6 | 1 | 0 | 5 | 503 | 519 | -16 | 7 |
| 15 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 5 | 2 | 0 | 3 | 388 | 472 | -84 | 7 |
| 16 | OGM Ormanspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 416 | 419 | -3 | 6 |
| 17 | Konya BBSK | 5 | 1 | 0 | 4 | 368 | 408 | -40 | 6 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.