English
Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin SK | 8 | 8 | 0 | 0 | 725 | 597 | 128 | 16 |
| 2 | Harem Spor | 9 | 7 | 0 | 2 | 724 | 604 | 120 | 16 |
| 3 | Kahramanmaras | 9 | 7 | 0 | 2 | 749 | 670 | 79 | 16 |
| 4 | Goztepe | 8 | 7 | 0 | 1 | 687 | 618 | 69 | 15 |
| 5 | Büyükçekmece | 9 | 5 | 0 | 4 | 717 | 698 | 19 | 14 |
| 6 | Final Spor | 9 | 5 | 0 | 4 | 721 | 714 | 7 | 14 |
| 7 | Gaziantep Basketbol | 8 | 5 | 0 | 3 | 629 | 613 | 16 | 13 |
| 8 | Ankara Kolejliler DSI | 10 | 3 | 0 | 7 | 749 | 804 | -55 | 13 |
| 9 | CO Basket | 9 | 4 | 0 | 5 | 670 | 736 | -66 | 13 |
| 10 | OGM Ormanspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 674 | 664 | 10 | 12 |
| 11 | Sigortam.Net İTÜ BB | 8 | 4 | 0 | 4 | 680 | 690 | -10 | 12 |
| 12 | Darüşşafaka Tekfen | 9 | 3 | 0 | 6 | 684 | 751 | -67 | 12 |
| 13 | Balikesir Buyuksehir | 9 | 2 | 0 | 7 | 659 | 705 | -46 | 11 |
| 14 | Fenerbahçe Koleji DS | 8 | 3 | 0 | 5 | 582 | 630 | -48 | 11 |
| 15 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 8 | 3 | 0 | 5 | 635 | 726 | -91 | 11 |
| 16 | Konya BBSK | 8 | 2 | 0 | 6 | 648 | 671 | -23 | 10 |
| 17 | Kecioren Baglum | 9 | 1 | 0 | 8 | 745 | 787 | -42 | 10 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.