Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBF Falun | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 6 |
| 2 | Storvreta IBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 6 |
| 3 | Nykvarns IBF Ungdom | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 5 |
| 4 | Mullsjö AIS | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 |
| 5 | Jönköpings IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 6 | IBK Dalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 7 | Pixbo Wallenstam IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 8 | Växjö IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 3 |
| 9 | FBC Kalmarsund | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Linköping IBK | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| 11 | Visby IBK | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 12 | Warberg IC | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| 13 | IBK Lund Elit | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
| 14 | AIK IBF | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.