Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 25 |
| 2 | Barnet | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 15 | 8 | 21 |
| 3 | Crewe Alexandra | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 | 21 |
| 4 | Walsall | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 5 | Cheltenham Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 6 | York City | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 17 |
| 7 | Gillingham | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 8 | Shrewsbury Town | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 |
| 9 | Chesterfield | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 16 |
| 10 | Exeter City | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 16 |
| 11 | Accrington Stanley | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 |
| 12 | Newport County | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 |
| 13 | Tranmere Rovers | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 14 | Rochdale | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| 15 | Swindon Town | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 16 | Bristol Rovers | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 |
| 17 | Grimsby Town | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 18 | Fleetwood Town | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 19 | Colchester United | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| 20 | Port Vale | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 12 |
| 21 | Oldham Athletic | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 11 |
| 22 | Rotherham United | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 23 | Northampton Town | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
| 24 | Crawley Town | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | 5 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.