English
Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | 39 |
| 2 | América de Cali | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | 16 | 34 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 |
| 5 | Santa Fe | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 31 |
| 6 | Independiente Medellín | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 7 | Millonarios | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 8 | Once Caldas | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 25 |
| 11 | Cucuta Deportivo | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 |
| 12 | Llaneros | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 13 | Inter Bogotá | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 14 | Boyacá Chicó | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 19 |
| 15 | Alianza | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 18 |
| 16 | Deportivo Pereira | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | 17 |
| 17 | Atlético Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 15 |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.