Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC-KAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| 2 | Hockey Club Milano Rossoblu | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | HC Bolzano | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 4 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
| 5 | UPC Vienna Capitals | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | Moser Medical Graz99ers | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 7 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 8 | HC Pustertal Wölfe | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | SAPA Fehervar AV19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
| 10 | EC VSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 11 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 2 |
| 12 | EC Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
| 13 | Ferencvaros | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 14 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.