Ajoute au moins une sélection à ton ticket pour pouvoir placer un pari.
| # | Équipes | J | G | N | P | BP | BC | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 2 | Färjestad BK | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | Skellefteå AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | IF Björklöven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Brynäs IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 6 | Luleå Hockey | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | IF Malmö Redhawks | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 8 | Rögle BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Örebro HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10 | Linköping HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 11 | Växjö Lakers HC | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 12 | HV 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 13 | Timrå IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 14 | Djurgårdens IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
© 2026 Sagevas S.A – Tous droits réservés. SAGEVAS SA est une société anonyme au capital de 2 161 500,00 EUR immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.457.166, dont le siège social est situé Avenue Louise 209A, 1050 Bruxelles, et titulaire de licences octroyées par la Commission des jeux de hasard de Belgique sous les numéros FA+116764 et F1+116764.
Conformément à la réglementation belge, Betsson n'accepte pas les joueurs âgés de moins de 21 ans.