Kies minstens 1 selectie om een weddenschap te plaatsen.
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CS Rapid Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CS SCM Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CSA Steaua Sharks Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CSM BBA Petrolul Ploiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CSM Corona Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CSM Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CSM Raiffeisen Oradea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSM TĆ¢rgu MureČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CSO Voluntari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CSU Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FC Arges Pitesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SCMU Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ā© 2026 Sagevas S.A ā Alle rechten voorbehouden. SAGEVAS SA is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.161.500,00 EUR, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 832 457 166, met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 209A, 1050 Brussel en erkend door de Belgische Kansspelcommissie onder nummer FA+ 116764/ F1+ 116764.
Betsson laat geen spelers jonger dan 21 jaar toe, in overeenstemming met de Belgische regelgeving.