English
Kies minstens 1 selectie om een weddenschap te plaatsen.
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harem Spor | 10 | 8 | 0 | 2 | 823 | 700 | 123 | 18 |
| 2 | Kahramanmaras | 10 | 8 | 0 | 2 | 830 | 745 | 85 | 18 |
| 3 | Mersin SK | 9 | 8 | 0 | 1 | 801 | 695 | 106 | 17 |
| 4 | Goztepe | 9 | 7 | 0 | 2 | 762 | 703 | 59 | 16 |
| 5 | Final Spor | 10 | 6 | 0 | 4 | 809 | 787 | 22 | 16 |
| 6 | Gaziantep Basketbol | 9 | 6 | 0 | 3 | 722 | 687 | 35 | 15 |
| 7 | Büyükçekmece | 9 | 5 | 0 | 4 | 717 | 698 | 19 | 14 |
| 8 | Sigortam.Net İTÜ BB | 9 | 5 | 0 | 4 | 765 | 765 | 0 | 14 |
| 9 | CO Basket | 10 | 4 | 0 | 6 | 743 | 824 | -81 | 14 |
| 10 | OGM Ormanspor | 9 | 4 | 0 | 5 | 749 | 745 | 4 | 13 |
| 11 | Balikesir Buyuksehir | 10 | 3 | 0 | 7 | 757 | 781 | -24 | 13 |
| 12 | Fenerbahçe Koleji DS | 9 | 4 | 0 | 5 | 664 | 708 | -44 | 13 |
| 13 | Ankara Kolejliler DSI | 10 | 3 | 0 | 7 | 749 | 804 | -55 | 13 |
| 14 | Darüşşafaka Tekfen | 9 | 3 | 0 | 6 | 684 | 751 | -67 | 12 |
| 15 | Ankaragücü Mamak Belediyesi | 9 | 3 | 0 | 6 | 713 | 808 | -95 | 12 |
| 16 | Konya BBSK | 9 | 2 | 0 | 7 | 722 | 764 | -42 | 11 |
| 17 | Kecioren Baglum | 10 | 1 | 0 | 9 | 841 | 886 | -45 | 11 |
© 2026 Sagevas S.A – Alle rechten voorbehouden. SAGEVAS SA is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.161.500,00 EUR, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 832 457 166, met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 209A, 1050 Brussel en erkend door de Belgische Kansspelcommissie onder nummer FA+ 116764/ F1+ 116764.
Betsson laat geen spelers jonger dan 21 jaar toe, in overeenstemming met de Belgische regelgeving.