Kies minstens 1 selectie om een weddenschap te plaatsen.
| # | Teams | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 3 | Plymouth Argyle | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| 4 | Huddersfield Town | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 5 | Cambridge United | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| 6 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 11 |
| 8 | Reading | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 9 | Stockport County | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 10 |
| 10 | Leyton Orient | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 10 |
| 11 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 12 | Burton Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 13 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 14 | Wycombe Wanderers | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 15 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| 16 | Luton Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| 17 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 18 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 19 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 21 | Doncaster Rovers | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 22 | Milton Keynes Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 23 | Peterborough United | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 24 | Wigan Athletic | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
© 2026 Sagevas S.A – Alle rechten voorbehouden. SAGEVAS SA is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.161.500,00 EUR, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 832 457 166, met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 209A, 1050 Brussel en erkend door de Belgische Kansspelcommissie onder nummer FA+ 116764/ F1+ 116764.
Betsson laat geen spelers jonger dan 21 jaar toe, in overeenstemming met de Belgische regelgeving.